EXPERTAIR ZAC-HD60XCFC-IU/ZAC-HD60XC-OU
163 220 рублей
УКАЗАНА РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ДЛЯ ВАС МЫ ВСЕГДА СДЕЛАЕМ СКИДКУ!!! ЧТОБЫ УЗНАТЬ ЦЕНУ ДЛЯ ВАС СДЕЛАЙТЕ ЗАПРОС НА ПОЧТУ i-corvette@yandex.ru _____________________________________________________________________________________________ Классические сплит-системы напольно-потолочного типа. Кондиционеры предназначены для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях. Возможность подключения воздуховода свежего воздуха. Гарантия 2 года.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Автоматическая работа горизонтальных и вертикальных жалюзиИК-пульт в комплекте поставки внутреннего блока
Функция IFEEL.
Зимний комплект в стандартной комплектации (работа до -15 °С на охлаждение / обогрев)
Светодиодная индикация режима работы
ЖК дисплей для отображения установленной температуры
Возможность подключения воздуховода свежего воздуха
Увеличенная длина трассы до 50 м (на некоторых моделях)
Универсальный наружный блок для всех типов внутренних блоков
Антикоррозионное покрытие теплообменников Blue Fin
Озонобезопасный хладагент R410A
Функция авторестарта / перезапуска после перебоя электропитания
ОСНОВНЫЕ∧
Бренд | EXPERTAIR |
Модель внутреннего блока | ZAC-HD60XCFC-IU |
Модель наружного блока | ZAC-HD60XC-OU |
Инверторная технология | нет |
Серия | HARD |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 161 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ∧
Холодопроизводительность, kBTU | 55 |
Холодопроизводительность, кВт | 16.12 |
Теплопроизводительность, kBTU | 60 |
Теплопроизводительность контура, kBTU | 60 |
Теплопроизводительность, кВт | 17,73 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1434/1689/2177 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1434 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 46/49/52 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 46 |
Объем конденсации, л/ч | 5.76 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 6300 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
МОНТАЖНЫЕ∧
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 12.00 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5.594 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 12,40 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 5,147 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 3000 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 54 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4") |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 30 |
Минимальная длина трассы, м | 4 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 25 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 7x1,5 + 2x0,5 |
Силовой кабель, мм2 | 5x2,5 |
Автомат защиты, А | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 9.2 |
Максимальный потребляемый ток, А | 16 |
Пусковой ток, А | 80 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 600*375 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ∧
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2.88 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | C |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.44 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
КОМПЛЕКТАЦИЯ∧
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
EXPERTAIR ZAC-HD60XCFC-IU/ZAC-HD60XC-OU
EXPERTAIR ZAC-HD60XCFC-IU/ZAC-HD60XC-OU